随着中国新能源汽车行业迅速发展,车载充电机(On-board Charger, OBC)应用需求与日俱增。士兰的功率半导体产品为车载充电机提供更完善、更小型且更可靠的全套设计方案。
针对6.6kW OBC市场的应用需求,Silan提供第五代IGBT产品用于前级各功率段PFC拓扑,而Hybrid IGBT与SJ MOS适用于不同控制策略的更高频率后级拓扑需求,实现6.6kW OBC的小型化及高可靠性能。
更高功率段11kW OBC的汽车产品,Silan自主研发全新平台碳化硅技术,更优秀的开关特性与更高的功率密度可以满足高效率、高可靠性要求的11kW OBC应用。低压MOS则适用于配套高压DC-DC电路,为辅助电池提供更高的充电功率,满足更加丰富的智能座舱及影视娱乐需求。
Silan推出全新半桥形式模块封装(HSOP-8),贴片化安装方式可极大程度优化OBC设备体积,其拥有比分立封装更优越的散热性能,满足整机更大功率、更小体积和自动化生产的需求。
士兰车载充电器的硬件拓扑如下图,在各拓扑应用中使用士兰IGBT、MOSFET方案。
方案产品
分立器件
功率段 | 拓扑分类 | 产品分类 | 典型产品型号 | 典型封装 | 产品规格书 |
6.6kW | PFC | 50A/650V IGBT | SGTQ50V65UF1P7 | TO-247-3L | |
PFC/LLC | 50A/650V IGBT+20A/650V SiC SBD | SGTQ50V65UFCR3P7 | TO-247-3L | ||
PFC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB1P7 | TO-247-3L | ||
PFC/LLC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB2P7 | TO-247-3L | ||
PFC | 50A/650V IGBT | SGTQ50V65UF1S7 | TO-263-7L | ||
PFC/LLC | 50A/650V IGBT+20A/650V SiC SBD | SGTQ50V65UFCR3S7 | TO-263-7L | ||
PFC | 40A/650V IGBT | SGTQ40V65SDB2S7 | TO-263-7L | ||
LLC | 41mΩ/650V SJ-MOS | SVSQ65R041P7HD4 | TO-247-3L | ||
LLC | 80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | ||
11kW | PFC/LLC | 80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | |
PFC | 40mΩ SiC MOS | SCDQ120R040NB2P4B | TO-247-4L | ||
PFC | 40A/1200V IGBT | SGTQ40T120SDB2P7 | TO-247-3L | ||
LLC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB2P7 | TO-247-3L | ||
HV-DCDC | DC-DC Pri | 110mΩ/650V SJ-MOS | SVSQ65R110P7HD4 | TO-247-3L | |
80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | |||
DC-DC Sec | 4.5mΩ/100V MOS | SVGQ104R5NATC | TO-220 | ||
4.1mΩ/100V MOS | SVGQ104R1NL5V-2LS | PDFN5*6 | |||
1.5mΩ/100V MOS | SVGZ101R5NLQ-2HS | TOLL | |||
2.5mΩ/100V MOS | SVGQ102R5NLS | sTOLL | |||
Oring | 1.3mΩ/40V MOS | SVGQ041R3NL5V-2HS | PDFN5*6 | ||
1.0mΩ/40V MOS | SVGQ041R0NL5V-2HS | PDFN5*6 | |||
1.0mΩ/40V MOS | SVGQ041R0NLP | LFPAK56 |
半桥模块
功率段 | 拓扑分类 | 产品分类 | 典型产品型号 | 典型封装 | 产品规格书 |
6.6kW | PFC | 75A/650V IGBT | SGMQ75V65HSFDB1 | HSOP-8 | |
LLC | SGMQ75V65HSFDB1 | SVMQ65R041HSHD4 | HSOP-8 | ||
DC-DC | 110mΩ/650V SJ-MOS | SVMQ65R110HSHD4 | HSOP-8 |